Cameroon quick facts | |
---|---|
Domestic Currency | Central African franc |
Currency Code | XAF |
Currency Symbol | FCFA |
Exchange Rate | USD/XAF 536.96 |
How much is 200 dollars in Cameroon?
USD US Dollar to XAF CFA Franc BEAC Currency Rates Today: Friday, 04/06/2021
Date | US Dollar | CFA Franc BEAC |
---|---|---|
31/05/2021 | 200 USD = | 107268.40 XAF |
30/05/2021 | 200 USD = | 107590.38 XAF |
29/05/2021 | 200 USD = | 107599.64 XAF |
28/05/2021 | 200 USD = | 107599.86 XAF |
Which money did Cameroon People spend?
Central African CFA franc | |
---|---|
Banknotes | 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 francs |
Coins | 1, 2, 5, 10, 25, 100, 500 francs |
Demographics | |
User(s) | Cameroon Central African Republic Chad Republic of the Congo Equatorial Guinea Gabon |
How much is $100 in Cameroon dollars?
Details of Conversion of 100 U.S. Dollar to Central African CFA Franc
Current Rate | 53,889.3650 |
---|---|
Bid Price | 53,886.6700 |
Ask Price | 53,892.0590 |
Open Price | 53,889.3650 |
How much is 1$ in Cameroon?
Convert US Dollar to Central African CFA Franc BEAC
USD | XAF |
---|---|
1 USD | 541.083 XAF |
5 USD | 2,705.42 XAF |
10 USD | 5,410.83 XAF |
25 USD | 13,527.1 XAF |
How much is $400 in Cameroon?
USD US Dollar to XAF CFA Franc BEAC Currency Rates Today: Friday, 04/06/2021
Date | US Dollar | CFA Franc BEAC |
---|---|---|
31/05/2021 | 400 USD = | 214536.80 XAF |
30/05/2021 | 400 USD = | 215180.75 XAF |
29/05/2021 | 400 USD = | 215199.28 XAF |
28/05/2021 | 400 USD = | 215199.72 XAF |
How much is $60 in Cameroon?
USD US Dollar to XAF CFA Franc BEAC Currency Rates Today: Wednesday, 02/06/2021
Date | US Dollar | CFA Franc BEAC |
---|---|---|
30/05/2021 | 60 USD = | 32277.11 XAF |
29/05/2021 | 60 USD = | 32279.89 XAF |
28/05/2021 | 60 USD = | 32279.96 XAF |
27/05/2021 | 60 USD = | 32280.49 XAF |
Is Cameroon expensive?
A recent worldwide survey ranks Douala, Cameroon, as the most expensive city in Africa.
What is the name of Niger money?
West African CFA franc
What is the name of Togo money?
West African CFA franc
How much is $50 in Cameroon?
Are you overpaying your bank?
Conversion rates US Dollar / CFA Franc BEAC | |
---|---|
5 USD | 2715.47500 XAF |
10 USD | 5430.95000 XAF |
20 USD | 10861.90000 XAF |
50 USD | 27154.75000 XAF |
How much is $10 Cameroon?
Are you overpaying your bank?
Conversion rates US Dollar / CFA Franc BEAC | |
---|---|
1 USD | 543.00500 XAF |
5 USD | 2715.02500 XAF |
10 USD | 5430.05000 XAF |
20 USD | 10860.10000 XAF |
How much is $10000 in Cameroon?
Convert USD/XAF – Wise.
…
Are you overpaying your bank?
Conversion rates US Dollar / CFA Franc BEAC | |
---|---|
10000 USD | 5370050.00000 XAF |
How much is $1500 in Cameroon?
USD US Dollar to XAF CFA Franc BEAC Currency Rates Today: Friday, 04/06/2021
Date | US Dollar | CFA Franc BEAC |
---|---|---|
31/05/2021 | 1500 USD = | 804513.01 XAF |
30/05/2021 | 1500 USD = | 806927.82 XAF |
29/05/2021 | 1500 USD = | 806997.28 XAF |
28/05/2021 | 1500 USD = | 806998.95 XAF |
Is Cameroon safe?
Violent crime, including kidnapping by terrorists and/or kidnapping for ransom, armed robbery, assault, and carjacking are serious concerns in Cameroon, especially in all these regions. Visit our website for Travel to High-Risk Areas.
What is Cameroon known for?
Cameroon is often known as “Africa in miniature” because of its geographical and cultural diversity. The Central African country has one of the highest literacy rates on the continent, but its economic progress has been hampered by corruption and decades of authoritarian rule.